Οι τίτλοι τέλους για την περίοδο του κλειστού στίβου έπεσαν στο Τόρουν της Πολωνίας με τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου. Για την Ελλάδα αυτή η σεζόν έκλεισε με τη λάμψη του αργυρού μεταλλίου του Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ, δύο ακόμα πλασαρίσματα στην πρώτη οχτάδα από τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Αντώνη Μέρλο, αλλά και τη συμμετοχή της Αναστασίας Ντραγκομίροβα, του Ανδρέα Πανταζή, της Ραφαέλας Σπανουδάκη και του Χρήστου-Παναγιώτη Ρούμτσιο στο ραντεβού των κορυφαίων.
Τώρα που η αγωνιστική δράση μπήγκε σε φάση ύφεσης, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στις λίστες με τις καλύτερες επιδόσεις του 2026 σε σάλα (short track), στα 12 ατομικά αγωνίσματα που διεξάγονται σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
Τα μηνύματα που παίρνουμε από την παρουσία της νέας γενιάς του ελληνικού στίβου σε αυτή τη χειμερινή περίοδο είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, καθώς συναντάμε πολλά παιδιά που κατατάσσονται σε πάρα πολύ υψηλές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο. Μια εικόνα που ανοίγει την όρεξη ενόψει των καλοκαιρινών υποχρεώσεων των αθλητών και αθλητριών μας όλων των ηλικιών στις μεγάλες διοργανώσεις.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έξι Ελληνόπουλα φιγουράρουν στην πρώτη θέση της Ευρώπης, οι Φρανκς, Ιακωβάκη, Αλιβιζάτος, Μητροπούλου, Κανοτζιάν και Κοσμόπουλος και 19 στους 12 καλύτερους του κόσμου, με κορωνίδα τη 2η θέση του Καραλή όχι μόνο για φέτος, αλλά για όλες τις εποχές.
Για τους Εμμανουήλ Καραλή και Μίλτο Τεντόγλου η παρουσία τους στις υψηλότερες θέσεις στις λίστες με τις καλύτερες επιδόσεις έρχεται να προστεθεί σε ένα παλμαρέ που έχει ξεκινήσει να συμπληρώνεται εδώ και αρκετά χρόνια. Πολλά νεαρότερα παιδιά, όμως, άρχισαν μόλις τώρα να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και σίγουρα το γεγονός ότι η Ελλάδα απέκτησε ξανά μια σταθερή έδρα για αγώνες, έχει παίξει το ρόλο του.
Προτού δούμε την ανάλυση ανά αγώνισμα, να σημειώσουμε ότι στους πίνακες που ακολουθούν, έχουν καταγραφεί όσες επιδόσεις βρέθηκαν στο ΤΟΠ 100 του κόσμου και ΤΟΠ 40 της Ευρώπης ή -στην περίπτωση που κανείς/καμία από την Ελλάδα δεν βρέθηκε τόσο ψηλά- ο καλύτερος και η καλύτερη ανά ηλικιακή κατηγορία. Στις λίστες δεν υπάρχει περιορισμός αθλητών/τριών ανά χώρα. Επισημαίνουμε επίσης ότι η κατηγορία Κ23 είναι διεθνώς «κλειστή», αφορά δηλαδή αποκλειστικά τις ηλικίες 20, 21 και 22 ετών.
60 μ.
Ξεχώρισε η παρουσία της Αποστολίας Αντωνάτου, η οποία με το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18, το οποίο ισοφάρισε και την καλύτερη επίδοση για την κατηγορία Κ20, σημείωσε τη 2η καλύτερη επίδοση για την ηλικία της στην Ευρώπη και 3η στον κόσμο. Μάλιστα, τα 7.33 που πέτυχε την φέρνουν στην 6η θέση της Ευρώπης και στην ανώτερη ηλικιακή κατηγορία, την Κ20.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 60 μ. | Βασίλης Μυριανθόπουλος | Ανδρών | 6.64 | 167 | 41 |
| Νίκος Καψούρας | Κ23 | 6.76 | 180 | 40 | |
| Δημήτρης Βαβίλης | Κ20 | 6.76 | 87 | 24 | |
| Νίκος Σαλίβερος | Κ18 | 6.96 | 188 | 71 | |
| Ραφαέλα Σπανουδάκη | Γυναικών | 7.25 | 94 | 35 | |
| Βεατρίκη Ντούγκου | Κ23 | 7.68 | 635 | 240 | |
| Αποστολία Αντωνάτου | Κ20 | 7.33 | 17 | 6 | |
| Αποστολία Αντωνάτου | Κ18 | 7.33 | 3 | 2 |
400 μ.
Τόσο ο Γιώργος Φρανκς στην Κ23, όσο και η Ελένη Ιακωβάκη στην Κ18, πέτυχαν τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, αμφότεροι με νέα πανελλήνια ρεκόρ Ανδρών και Κ20/Κ18 αντίστοιχα. Μάλιστα, η 17χρονη αθλήτρια ήταν και 4η στον κόσμο., αλλά και 8η στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ20, ενώ ο φοιτητής του πανεπιστημίου του Μαϊάμι, βρέθηκε στην 7η θέση της Ευρώπης σε επίπεδο Ανδρών.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 400 μ. | Γιώργος Φρανκς | Ανδρών | 45.83 | 45 | 7 |
| Γιώργος Φρανκς | Κ23 | 45.83 | 11 | 1 | |
| Παναγιώτης Μπερτόλης | Κ20 | 48.11 | 121 | 34 | |
| Στράτος Δεσποτέλλης | Κ18 | 50.12 | 98 | 70 | |
| Ελένη Ιακωβάκη | Γυναικών | 53.95 | 304 | 141 | |
| Κατερίνα Νατσιοπούλου | Κ23 | 56.92 | 492 | 195 | |
| Ελένη Ιακωβάκη | Κ20 | 53.95 | 34 | 8 | |
| Ελένη Ιακωβάκη | Κ18 | 53.95 | 4 | 1 |
800 μ.
Μολονότι η Ιουλιάννα Ρούσσου έκανε μόνο μία κούρσα στην απόσταση, η οποία μάλιστα δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, κατέγραψε την 20η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη στις ηλικίες 18 και 19 ετών.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 800 μ. | Ηλίας Αργύρης | Ανδρών | 1.50.92 | 539 | 250 |
| Χριστόφορος Κουτλής | Κ23 | 1.51.15 | 198 | 94 | |
| Άρης Κατσέλης | Κ20 | 1.52.93 | 140 | 72 | |
| Φανούρης Τσουράκης | Κ18 | 1.57.99 | 271 | 149 | |
| Γεωργία Δεσπολλάρη | Γυναικών | 2.02.43 | 97 | 50 | |
| Κατερίνα Νατσιοπούλου | Κ23 | 2.10.23 | 183 | 85 | |
| Ιουλιάννα Ρούσσου | Κ20 | 2.06.83 | 38 | 20 | |
| Νέλλυ Φλουτάκου | 2.07.87 | 53 | 28 | ||
| Αθηνά Σταματάκη | Κ18 | 2.17.22 | 246 | 189 |
1.500 μ.
Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 της Ιουλιάννας Ρούσσου την έφερε στην 3η θέση της Ευρώπης και στην 10η του κόσμου! Θέσεις που ελληνικός στίβος είχε χρόνια να δει στην ημιαντοχή.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 1.500 μ. | Γιώργος Ματζαρίδης | Ανδρών | 3.47.07 | 369 | 182 |
| Παναγιώτης Ζυγούρης | Κ23 | 3.58.79 | 394 | 273 | |
| Αλέξανδρος Σταυρόπουλος | Κ20 | 3.56.74 | 192 | 93 | |
| Αλέξανδρος Φύσσας | Κ18 | 4.09.13 | 191 | 161 | |
| Ιουλιάννα Ρούσσου | Γυναικών | 4.16.31 | 149 | 73 | |
| Ανδριάνα Μποντιώτη | Κ23 | 4.28.18 | 104 | 57 | |
| Ιουλιάννα Ρούσσου | Κ20 | 4.16.31 | 10 | 3 | |
| Ουρανία Ράμμου | Κ18 | 4.53.99 | 333 | 287 |
3.000 μ.
Το τρίτο αγώνισμα που ξεχώρισε η Ιουλιάννα Ρούσσου, με μια επίδοση που την έφερε στο Νο 15 της Ευρώπης.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 3.000 μ. | Ορφέας Ιωάννου | Ανδρών | 8.24.34 | 1.320 | 536 |
| Ανδρέας Γεωργίου | Κ23 | 8.28.06 | 539 | 195 | |
| Αλέξανδρος Σταυρόπουλος | Κ20 | 8.39.07 | 362 | 152 | |
| Αλέξανδρος Φύσσας | Κ18 | 8.54.97 | 86 | 64 | |
| Ανδριάνα Μποντιώτη | Γυναικών | 9.30.02 | 540 | 204 | |
| Ανδριάνα Μποντιώτη | Κ23 | 9.30.02 | 146 | 47 | |
| Ιουλιάννα Ρούσσου | Κ20 | 9.30.38 | 47 | 15 | |
| Κωνσταντίνα Σταυροπούλου | Κ18 | 10.29.26 | 125 | 102 |
60 μ. εμπόδια
Πολύ καλό το πλασάρισμα, Νο 27 στον κόσμο στην κατηγορία Κ18, άλλης μιας νεαρής αθλήτριας, της Δανάης-Θεοδώρας Μπακογιάννη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι πέτυχε παραπλήσια επίδοση με τα εμπόδια στο ύψος των γυναικών.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| 60 μ. εμπόδια | Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος | Ανδρών | 7.81 | 188 | 68 |
| Νίκος Τσώνης | Κ23 | 8.17 | 332 | 121 | |
| Γιάννης Τασκούδης | Κ20 | 8.01 (99.1εκ.) | 152 | 73 | |
| Βαγγέλης Θαλασσινάκης | Κ18 | 8.11 (91.4εκ.) | 117 | 113 | |
| Σοφία Ιωσηφίδου | Γυναικών | 8.15 | 127 | 65 | |
| Μάρθα Νεαμονίτη | Κ23 | 8.39 | 129 | 62 | |
| Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη | Κ20 | 8.52 | 113 | 49 | |
| Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη | Κ18 | 8.46 (76.2εκ.) | 27 | 26 |
Ύψος
Πολλές οι καλές ειδήσεις στο ύψος, παρά το αναγκαστικά, λόγω τραυματισμών, μικρό πέρασμα της Παναγιώτας Δόση και της Τατιάνας Γκούσιν από τον κλειστό στίβο.
Ο Αντώνης Μέρλος πέτυχε την 10η επίδοση στην Ευρώπη και 15η στον κόσμο, αλλά πολύ-πολύ ενθαρρυντική ήταν η παρουσία του 18χρονου Χάρη Αλιβιζάτου. Με τα 2.25 ήταν ο καλύτερος Ευρωπαίος έφηβος στο αγώνισμα και δεύτερος στον κόσμο, ενώ σε επίπεδο Ανδρών βρέθηκε στο Νο 10 της Ευρώπης και στο Νο 20 του κόσμου. Πολύ ψηλά, 5ος στην Ευρώπη και 9ος στον κόσμο, ήταν και ο Αντρέα Μίτα στην κατηγορία Κ23, ενώ στους Άνδρες ήταν 16ος. Ελπιδοφόρα και η παρουσία της Ολυμπίας Τζούβελη με την 20η θέση στις παγκόσμιες λίστες με τις νεάνιδες αθλήτριες.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Ύψος | Αντώνης Μέρλος | Ανδρών | 2.27 | 15 | 10 |
| Χάρης Αλιβιζάτος | 2.25 | 20 | 12 | ||
| Αντρέα Μίτα | 2.22 | 38 | 16 | ||
| Αντρέα Μίτα | Κ23 | 2.22 | 9 | 5 | |
| Γιώργος Μανωλόπουλος | 2.12 | 64 | 26 | ||
| Πασχάλης Γεννίκης | 2.10 | 84 | 38 | ||
| Χάρης Αλιβιζάτος | Κ20 | 2.25 | 2 | 1 | |
| Βασίλης Παπαοικονόμου | 2.07 | 83 | 36 | ||
| Αλέξανδρος Γκόγκας | Κ18 | 2.01 | 50 | 25 | |
| Παναγιώτα Δόση | Γυναικών | 1.85 | 80 | 45 | |
| Τατιάνα Γκούσιν | 1.84 | 91 | 54 | ||
| Χριστίνα Ευκολίδου | Κ23 | 1.75 | 110 | 60 | |
| Ολυμπία Τζούβελη | Κ20 | 1.81 | 20 | 15 | |
| Ζωή Καραλιοπούλου | Κ18 | 1.74 | 37 | 24 | |
| Παρασκευή Κουκοτούδη | 1.70 | 83 | 67 |
Επί κοντώ
Η πληθωρική παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος έγινε ο δεύτερος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών, τράβηξε πάνω της όλα τα φώτα, ωστόσο υπήρχαν κι άλλες υψηλές ελληνικές θέσεις. Ο Γιώργος Παπαναστασίου ανέβηκε στα 5.48 και στην 13η θέση της Ευρώπης στην κατηγορία Κ23, ενώ στα κορίτσια έξι αθλήτριες πλασαρίστηκαν στις 20 καλύτερες της γηραιάς ηπείρου.
Η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέτυχε την 15η καλύτερη επίδοση τις Γυναίκες, η Ηλιάνα Τριανταφύλλου ήταν 20η στις Γυναίκες, αλλά 5η στην Ευρώπη στην κατηγορία Κ23 και 11η στον κόσμο, η Εβίνα Παναγιώτου 20η στην Κ23, η Αναστασία Μπουμπουλίδη 9η στην Ευρώπη και 10η στον κόσμο στην Κ20 και οι Αγγελική Αναστασιάδη και Γιασμίν Κόκκαλη, 19ες.
Το καλοκαίρι περιμένουμε και την επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη στο υψηλό επίπεδο, αλλά και της 17χρονης Αριάδνης Μήρτσιου, που έμεινε εκτός κλειστού λόγω τραυματισμού.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Επί κοντώ | Εμμανουήλ Καραλής | Ανδρών | 6.17 | 2 | 2 |
| Αντώνης Σάντας | 5.56 | 73 | 38 | ||
| Γιάννης Ρίζος | 5.55 | 78 | 42 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου | 5.48 | 96 | 50 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου | Κ23 | 5.48 | 23 | 13 | |
| Χριστόφορος Λιτσαρδόπουλος | K20 | 4.96 | 75 | 30 | |
| Γιώργος Στρατίκης | 4.96 | 75 | 30 | ||
| Εμμανουήλ Καραγκούνης | Κ18 | 4.40 | 82 | 55 | |
| Γιώγρος Τσικότζης | 4.40 | 82 | 55 | ||
| Αριάδνη Αδαμοπούλου | Γυναικών | 4.52 | 31 | 15 | |
| Ηλιάνα Τριανταφύλλου | 4.50 | 39 | 20 | ||
| Ηλιάνα Τριανταφύλλου | Κ23 | 4.50 | 11 | 5 | |
| Εβίνα Παναγιώτου | 4.25 | 44 | 20 | ||
| Αμαλία Δημητριάδου | 4.05 | 88 | 37 | ||
| Αναστασία Μπουμπουλίδη | Κ20 | 4.25 | 10 | 9 | |
| Αγγελική Αναστασιάδη | Κ18 | 3.80 | 38 | 19 | |
| Γιασμίν Κόκκαλη | 3.80 | 38 | 19 |
Μήκος
Σταθερά ψηλά ο Μίλτος Τεντόγλου με την 4η επίδοση στην Ευρώπη και 6η στον κόσμο, ενώ εντυπωσιακή ήταν η πρόοδος της συναθλήτριάς του στο γκρουπ που προπονείται υπό τις οδηγίες του Γιώργου Πομάσκι, Έβελυν Μητροπούλου. Η 18χρονη πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης και στην τρίτη θέση του κόσμου στην κατηγορία της.
Στο Νο 19 της Ευρώπης συναντούμε τον Νίκο Σταματονικολό, ο οποίος συνέχισε και στον κλειστό τις πολύ καλές εμφανίσεις. Στο Νο 8 της κατηγορίας Κ20 και Νο 17 στον κόσμο, βρέθηκε ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ένα νέο παιδί από τα Άσπρα Σπίτια, που ακόμα προπονείται σποραδικά. Έναν άλλο φέρελπι άλτη, τον 4ο πέρυσι στο Ευρωπαϊκό Κ20, Σαράντη Τζελέπη, θα τον δούμε ξανά το καλοκαίρι, καθώς έχει δώσει φέτος βάρος στα μαθήματά του, όντας μαθητής της Γ’ Λυκείου.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Μήκος | Μίλτος Τεντόγλου | Ανδρών | 8.27 | 6 | 4 |
| Νίκος Σταματονικολός | Α/Γ | 7.93 | 45 | 19 | |
| Χρήστος Χήτας | Κ23 | 7.55 | 70 | 26 | |
| Βασίλης Σαλώνης | 7.47 | 95 | 35 | ||
| Απόστολος Σιμιτζής | 7.46 | 98 | 38 | ||
| Βασίλης Μαγουλιώτης | Κ20 | 7.60 | 17 | 8 | |
| Γρηγόρης Ράπτης | 7.43 | 51 | 29 | ||
| Αριστογείτων Γερολυμάτος | 7.34 | 83 | 42 | ||
| Φαίδων Σουλιώτης | 7.32 | 89 | 44 | ||
| Γιάννης Μητρόπουλος | 7.30 | 99 | 50 | ||
| Αλκίνοος Παπαγιαννάκης | Κ18 | 6.78 | 144 | 92 | |
| Μαρία Στεφανοπούλου | Γυναικών | 6.47 | 72 | 38 | |
| Έβελυν Μητροπούλου | 6.45 | 78 | 41 | ||
| Ναταλία Μπέση | 6.32 | 87 | 46 | ||
| Νικολία Ποϊραζίδη | Κ23 | 6.31 | 42 | 23 | |
| Έβελυν Μητροπούλου | Κ20 | 6.45 | 3 | 1 | |
| Σοφία Τσαρσιταλίδου | 6.10 | 53 | 33 | ||
| Ιωάννα Τσίγκα | Κ18 | 5.86 | 67 | 44 | |
| Ευαγγελία Παυλακάκη | 5.74 | 94 | 65 |
Τριπλούν
Ο Ανδρέας Πανταζής δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε στο Τόρουν, και ο λόγος ήταν ο τραυματισμός του πριν από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ωστόσο το 16.71 που πέτυχε στην Παιανία, τον έφερε στην 7η θέση της Ευρώπης και στην 17η του κόσμου.
Μέσα στους 20 πρώτους της Ευρώπης συναντούμε επίσης τον Νικόλα Ανδρικόπουλο στους Άνδρες (Νο 18), τον Γιάννη Γκάρτσιο (Νο 10) και τον Γιώργο Γρέψιο (Νο 14) στην Κ23, ενώ πολύ ψηλά, 4ος στην Ευρώπη και 8ος στον κόσμο είναι o 17χρονος Μιχάλης Δελιντζόγλου στην Κ18.
Στις Γυναίκες, η Οξάνα Κορένεβα επιβεβαίωσε την παρουσία της στις καλύτερες Ευρωπαίες πετυχαίνοντας την 14η επίδοση στις Γυναίκες. Ίδια θέση στην Κ23 και για την έκπληξη της χειμερινής σεζόν, την Ναυσικά Θεοχαρίδου, ενώ 20ή ήταν Ζωή Ράπτη. Πολύ δυνατό το δίδυμο στην Κ20, με την Δέσποινα Πάσιου να είναι 8η και την Ελένη Μαμά 9η στον κόσμο. Στην 19η θέση στην Κ20 βρέθηκε η Δανάη Βλασσερού.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Τριπλούν | Ανδρέας Πανταζής | Ανδρών | 16.71 | 18 | 7 |
| Νικόλας Ανδρικόπουλος | 16.33 | 46 | 18 | ||
| Γιάννης Γκάρτσιος | Κ23 | 15.93 | 27 | 10 | |
| Γιώργος Γρέψιος | 15.68 | 40 | 14 | ||
| Μιχάλης Δελιντζόγλου | Κ20 | 15.17 | 46 | 24 | |
| Μιχάλης Δελιντζόγλου | Κ18 | 15.17 | 8 | 4 | |
| Οξάνα Κορένεβα | Γυναικών | 13.86 | 28 | 14 | |
| Ναυσικά Θεοχαρίδου | 13.27 | 98 | 61 | ||
| Ναυσικά Θεοχαρίδου | Κ23 | 13.27 | 27 | 14 | |
| Ζωή Ράπτη | 13.14 | 39 | 20 | ||
| Δέσποινα Πάσιου | Κ20 | 13.17 | 8 | 8 | |
| Ελένη Μαμά | 13.13 | 9 | 9 | ||
| Χριστίνα Δαμιανίδου | 12.65 | 49 | 36 | ||
| Δανάη Βλασσερού | 12.44 | 89 | 63 | ||
| Δανάη Βλασσερού | Κ18 | 12.44 | 25 | 19 | |
| Ελένη Φιλιππίδη | 12.06 | 64 | 50 |
Σφαίρα
Τα πανελλήνια ρεκόρ έφεραν την Μαρία Ραφαηλίδου στο Νο 4 του κόσμου και Νο 2 της Ευρώπης στην κατηγορία Κ20. Ψηλά (Νο 5 και Νο 11 αντίστοιχα) και η Αναστασία Ανδρεάδη στην ίδια ηλικία.
Ισχυρό δίδυμο συνέθεσαν ο Αριστίων Παπαδόπουλος και ο Βαλάντης Κανοτζιάν, επίσης στην κατηγορία Κ20. Με την 6κιλη σφαίρα της κατηγορίας τους, ήταν 2ος και 4ος αντίστοιχα στον κόσμο (18ος ο Γιώργος Στεργιόπουλος), ενώ με την ανδρική 5ος και 1ος στην Ευρώπη. Στην πρώτη του χρονιά στην κατηγορία Κ23, ο Δημήτρης Αντωνάτος πέτυχε την 16η επίδοση μεταξύ των Ευρωπαίων.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Σφαίρα | Ιάσων Μαχαίρας | Ανδρών | 19.50 | 64 | 26 |
| Κώστας Γεννίκης | 19.50 | 64 | 26 | ||
| Οδυσσέας Μουζενίδης | 18.87 | 99 | 40 | ||
| Δημήτρης Αντωνάτος | Κ23 | 17.92 | 58 | 16 | |
| Αριστίων Παπαδόπουλος | Κ20 | 16.81/19.44 (6κ.) | 20/2 | 5/2 | |
| Βαλάντης Κανοτζιάν | 17.61/19.28 (6κ.) | 7/4 | 1/4 | ||
| Γιώργος Στεργιόπουλος | 17.73 (6κ.) | 18 | 17 | ||
| Γιώργος Μανωλόπουλος | Κ18 | 16.34 (5κ.) | 87 | 52 | |
| Μαρία Ραφαηλίδου | Γυναικών | 16.59 | 85 | 36 | |
| Ηλέκτρα Χιουτακάκου | Κ23 | 13.41 | 213 | 81 | |
| Μαρία Ραφαηλίδου | Κ20 | 16.59 | 4 | 2 | |
| Αναστασία Ανδρεάδη | 15.83 | 11 | 5 | ||
| Δωροθέα Μπερτόλη | Κ18 | 12.30 (3κ.) | 346 | 246 |
Σύνθετα
Εντός 20άδας στους Άνδρες στο έπταθλο βρέθηκε ο Άγγελος Ανδρέογλου και συγκεκριμένα στο Νο 17. Ο 19χρονος Νίκος Κοσμόπουλος πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη και 2η στον κόσμο με ανδρικά όργανα. Συνολικά 14 αθλητές της κατηγορίας Κ20 αγωνίστηκαν στο ανδρικό έπταθλο.
| Αγώνισμα | Αθλητής/τρια | Κατηγορία | Επίδοση | Παγκόσμια κατάταξη | Ευρωπαϊκή κατάταξη |
| Έπταθλο | Άγγελος Ανδρέογλου | Ανδρών | 5.921 | 31 | 17 |
| Κώστας Καραγιαννίδης | Κ23 | 5.365 | 65 | 42 | |
| Νίκος Κοσμόπουλος | Κ20 | 5.324 (ανδρικό) | 2 | 1 | |
| Πένταθλο | Αναστασία Ντραγκομίροβα | Γυναικών | 4.176 | 72 | 48 |
| Χριστίνα Ευκολίδου | Κ23 | 3.948 | 45 | 26 | |
| Καμία πάνω από 3.000 πόντους | Κ20 | ||||
| Καμία πάνω από 2.800 πόντους | Κ18 |










