Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως και 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, το εισόδημα και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η σχετική υπουργική απόφαση προβλέπει τους όρους, τα κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το επίδομα θα καλύπτει το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, τα πέλετ και το φυσικό αέριο δικτύου, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται ευρύτερη κάλυψη περιοχών με ψυχρότερες κλιματολογικές συνθήκες, μέσω αυξημένων συντελεστών επιδότησης.
Ποιοι είναι δικαιούχοι
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ,
- Οικογένειες με δύο παιδιά έως 30.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ ανά παιδί,
- Και άγαμοι ή μονογονεϊκές οικογένειες με αντίστοιχες προσαρμογές.
Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τον συντελεστή περιοχής που καθορίζεται ανά δήμο, λαμβάνοντας υπόψη τις μέσες θερμοκρασίες και τις ανάγκες θέρμανσης.
Σε περιοχές με ψυχρότερο κλίμα, όπως Φλώρινα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, τα ποσά φτάνουν έως και 1.200 ευρώ, ενώ σε πιο ήπιες περιοχές, όπως Αττική, Κυκλάδες, Κρήτη, κυμαίνονται γύρω στα 100–200 ευρώ.
Πώς υπολογίζεται το ποσό
Ο υπολογισμός γίνεται πολλαπλασιάζοντας:
- Τη βασική επιδότηση των 350 ευρώ,
- Με τον συντελεστή περιοχής,
- Και με τον συντελεστή νοικοκυριού (ανάλογα με τα παιδιά και τα εξαρτώμενα μέλη).
Επιπλέον, όσοι χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά πετρέλαιο αντί για φυσικό αέριο ή ρεύμα, θα λάβουν προσαύξηση 25% στο επίδομα.
Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι
Η πλατφόρμα του gov.gr θα ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο, ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
Οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τα μέσα Δεκεμβρίου, με όσους έχουν κάνει αγορές καυσίμων να βλέπουν το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς τους.
Η τελευταία δόση θα καταβληθεί τον Απρίλιο, καλύπτοντας το σύνολο των αγορών καυσίμων έως τις 31 Μαρτίου 2026.
Πώς γίνεται η αίτηση
Οι πολίτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση με τους κωδικούς Taxisnet και θα συμπληρώνουν:
- Τον ΑΦΜ,
- Τον αριθμό παροχής ρεύματος,
- Τον τύπο καυσίμου και
- Την περιοχή κατοικίας.
Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική και δεν απαιτεί φυσική παρουσία ή προσκόμιση δικαιολογητικών.
Στόχος του μέτρου
Η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, μειώνοντας το βάρος των δαπανών θέρμανσης ενόψει χειμώνα.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, το επίδομα λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και κίνητρο για στροφή σε πιο αποδοτικά καύσιμα. Επίδομα Θέρμανσης – Πίνακας Δήμων
| Δήμος | Βασικό Ποσό Επιδόματος (€) | Συντελεστής Επιδότησης | Χωρίς Παιδιά (€) | Με 1 Παιδί (€) | Με 2 Παιδιά (€) | Με 3 Παιδιά (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΗΝΑ | 325 | 0.43 | 140 | 168 | 196 | 224 |
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 325 | 0.57 | 185 | 222 | 259 | 296 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 325 | 0.43 | 140 | 168 | 196 | 224 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 325 | 0.47 | 153 | 183 | 214 | 244 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 325 | 0.33 | 107 | 129 | 150 | 172 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 325 | 0.49 | 159 | 191 | 223 | 255 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 325 | 0.43 | 140 | 168 | 196 | 224 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 325 | 0.47 | 153 | 183 | 214 | 244 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 325 | 0.37 | 120 | 144 | 168 | 192 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 325 | 0.57 | 185 | 222 | 259 | 296 |
| ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 325 | 0.38 | 124 | 148 | 173 | 198 |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 325 | 0.48 | 156 | 187 | 218 | 250 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 325 | 0.43 | 140 | 168 | 196 | 224 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 325 | 0.33 | 107 | 129 | 150 | 172 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 325 | 0.43 | 140 | 168 | 196 | 224 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 325 | 0.45 | 146 | 175 | 204 | 234 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 325 | 0.54 | 176 | 211 | 247 | 282 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 325 | 0.53 | 173 | 207 | 241 | 276 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 325 | 0.47 | 153 | 183 | 214 | 244 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 325 | 0.54 | 176 | 211 | 247 | 282 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 325 | 0.45 | 146 | 175 | 204 | 234 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 325 | 0.55 | 179 | 215 | 250 | 286 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 325 | 0.68 | 221 | 265 | 309 | 354 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 325 | 0.68 | 221 | 265 | 309 | 354 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 325 | 0.61 | 198 | 238 | 277 | 317 |
| ΒΟΛΟΣ | 325 | 0.55 | 179 | 215 | 250 | 286 |
| ΔΡΑΜΑ | 325 | 0.97 | 315 | 378 | 441 | 504 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 325 | 0.23 | 75 | 90 | 105 | 120 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 325 | 0.85 | 276 | 331 | 386 | 441 |
| ΚΑΒΑΛΑ | 325 | 0.74 | 241 | 289 | 338 | 386 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 325 | 0.78 | 253 | 303 | 354 | 404 |
| ΛΑΜΙΑ | 325 | 0.63 | 205 | 246 | 287 | 328 |
| ΛΑΡΙΣΑ | 325 | 0.69 | 224 | 269 | 314 | 359 |
| ΞΑΝΘΗ | 325 | 0.82 | 267 | 321 | 374 | 428 |
| ΠΑΤΡΑ | 325 | 0.63 | 205 | 246 | 287 | 328 |
| ΣΕΡΡΕΣ | 325 | 0.96 | 312 | 366 | 414 | 416 |
Τα ποσά σε ευρώ. Τα ποσά επιδόματος για πετρέλαιο στους μεγαλύτερους δήμους της χώρας
| Δήμοι | Βασικό Ποσό Επιδόματος (€) | Συντελεστής Επιδότησης | Χωρίς Παιδιά (€) | Με 1 Παιδί (€) | Με 2 Παιδιά (€) | Με 3 Παιδιά (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΗΝΑ | 300 | 0.43 | 129 | 155 | 181 | 206 |
| ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 300 | 0.57 | 171 | 205 | 239 | 274 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ | 300 | 0.43 | 129 | 155 | 181 | 206 |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | 300 | 0.47 | 141 | 170 | 198 | 226 |
| ΓΛΥΦΑΔΑ | 300 | 0.33 | 99 | 120 | 140 | 160 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 300 | 0.49 | 147 | 176 | 206 | 235 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 300 | 0.43 | 129 | 155 | 181 | 206 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 300 | 0.47 | 141 | 170 | 198 | 226 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 300 | 0.37 | 111 | 135 | 159 | 178 |
| ΜΑΡΟΥΣΙ | 300 | 0.57 | 171 | 205 | 239 | 274 |
| ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 300 | 0.38 | 114 | 137 | 161 | 185 |
| ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 300 | 0.48 | 144 | 173 | 202 | 230 |
| ΝΙΚΑΙΑ | 300 | 0.43 | 129 | 155 | 181 | 206 |
| ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 300 | 0.33 | 99 | 120 | 140 | 160 |
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 300 | 0.43 | 129 | 155 | 181 | 206 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 300 | 0.45 | 135 | 162 | 189 | 216 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 300 | 0.54 | 162 | 194 | 227 | 259 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 300 | 0.53 | 159 | 191 | 223 | 255 |
| ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 300 | 0.47 | 141 | 170 | 198 | 226 |
| ΜΕΓΑΡΑ | 300 | 0.54 | 162 | 194 | 227 | 259 |
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 300 | 0.45 | 135 | 162 | 189 | 216 |
| ΠΑΛΛΗΝΗ | 300 | 0.55 | 165 | 198 | 230 | 263 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 300 | 0.68 | 204 | 246 | 288 | 330 |
| ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 300 | 0.68 | 204 | 246 | 288 | 330 |
| ΑΓΡΙΝΙΟ | 300 | 0.61 | 183 | 221 | 258 | 296 |
| ΒΟΛΟΣ | 300 | 0.55 | 165 | 198 | 230 | 263 |
| ΔΡΑΜΑ | 300 | 0.97 | 291 | 349 | 407 | 466 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 300 | 0.23 | 69 | 83 |
ΠΗΓΗ: workenter.gr










