ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Έδρα : τα Τρίκαλα) |
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ |
|
1. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Έδρα : η Καλαμπάκα) |
21.991 |
|
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
419 | ΛΤΡΓ. : -, ΚΕΝΕΣ : 8 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 69 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Ανθούσης | 61 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καλλιρρόης | 42 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καταφύτου | 33 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κρανέας | 87 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυθέας | 36 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Στεφανίου | 60 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Χαλικίου | 31 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ | 2.200 | ΛΤΡΓ. : 2, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Περιστέρας | 201 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 12.000 | ΛΤΡΓ. : 20, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Αύρας | 430 | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ (υπό αδειοδότηση) |
| Τοπική Κοινότητα Βλαχάβας | 189 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κρύας Βρύσης | 244 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Κερασιάς | 185 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Ορθοβουνίου | 115 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 868 | ΛΤΡΓ. : -, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Αμαράντου | 277 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αμπελοχωρίου | 67 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καλομοίρας | 259 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καστανέας | 182 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Ματονερίου | 83 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΝΟΒΟΥ | 1345 | ΛΤΡΓ. : 1, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Αηδόνας | 92 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Γλυκομηλέας | 171 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καλογριανής | 102 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κλεινού | 422 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου | 52 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ |
1000 | ΛΤΡΓ. : -, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Κορυδαλλού | 250 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μαλακασίου | 138 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Παναγίας | 339 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πεύκης | 145 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Τρυγόνας | 128 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΦΑΙΩΝ | 1298 | ΛΤΡΓ. : 2, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας | 50 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Λογγάς | 129 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μαυρελίου | 286 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Φλαμπουρεσίου | 127 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Φωτεινού | 289 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ | 2861 | ΛΤΡΓ. : 2, ΚΕΝΕΣ : 6 |
| Τοπική Κοινότητα Αγιοφύλλου | 507 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αγναντιάς | 342 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αχλαδέας | 182 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Γάβρου | 303 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κακοπλευρίου | 308 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Σκεπαρίου | 160 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| 2. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
(Έδρα : η Πύλη) |
14.343 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΘΗΚΩΝ | 1.022 | ΛΤΡΓ. : 1, ΚΕΝΕΣ : 10 |
| Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου | 3 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αθαμανίας | 5 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Βροντερού | 77 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Γαρδικίου | 143 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Δέσης | 11 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου | 2 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Καλογήρων | 119 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Νεραιδοχωρίου | 125 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Περτουλίου | 73 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πύρρας | 19 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΜΦΩΝ | 4782 | ΛΤΡΓ. : 6, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Δροσερού | 421 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ |
448 | ΛΤΡΓ. : -, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μυροφύλλου | 448 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 252 | ΛΤΡΓ: -, ΚΕΝΕΣ : 4 |
| Τοπική Κοινότητα Αρματολικού | 64 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κορυφής | 65 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Νεράιδας | 78 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Παχτουρίου | 45 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΑΛΕΙΩΝ | 3395 | ΛΤΡΓ. : 4, ΚΕΝΗ : – |
| στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΔΕΩΝ | 917 | ΛΤΡΓ. : 1, ΚΕΝΕΣ : 8 |
| Τοπική Κοινότητα Βαθυρρεύματος | 24 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Βαλκάνου | 38 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Λιβαδοχωρίου | 5 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μεσοχώρας | 143 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Μοσχοφύτου | 27 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Νέας Πεύκης | 23 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Παραμέρου | 0 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πολυνερίου | 89 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΗΣ | 3527 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική κοινότητα Αγίου Προκοπίου | 87 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου | 375 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Παλαιοκαρυάς | 117 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου | 95 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Ροποτού | 339 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| 3. ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
(Έδρα: τα Τρίκαλα) |
81355 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ | 2729 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 2 |
| Τοπική Κοινότητα Λόγγου | 333 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής | 395 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ |
2193 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κάτω Ελάτης | 345 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΙΑΚΑ | 2123 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 2 |
| Τοπική Κοινότητα Γενεσίου | 316 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Ξυλοπαροίκου | 238 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ |
2798 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΗ : – |
| Τοπική Κοινότητα Αγίας Κυριακής | 427 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ |
2732 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 4 |
| Τοπική Κοινότητα Αγριελιάς | 184 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αρδανίου | 374 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς | 0 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Λιοπράσου | 172 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| στ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ |
2660 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 2 |
| Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου | 149 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Σπαθάδων | 282 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 62154 | ΛΤΡΓ. : 77, ΚΕΝΕΣ : – |
| η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ | 3966 | ΛΤΡΓ. : 4, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Διποτάμου | 373 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| 4. ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
(Έδρα : η Φαρκαδών) |
13396 | |
| α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ) | 4781 | ΛΤΡΓ. : 6, ΚΕΝΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Γεωργανάδων | 336 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ | 2738 | ΛΤΡΓ. : 3, ΚΕΝΕΣ : 2 |
| Τοπική Κοινότητα Νομής | 378 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πετροπόρου | 452 | ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ (υπό αδειοδότηση) |
| γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 5877 | ΛΤΡΓ. : 7, ΚΕΝΕΣ : 5 |
| Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας | 251 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Αχλαδοχωρίου | 103 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Διασέλλου | 286 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Κεραμιδίου | 325 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |
| Τοπική Κοινότητα Πεινειάδος | 323 | ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ : 1 |









