ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ-ΕΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2025
Η εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Μ.Ε Τρικάλων.
Οι ψήφοι των παρατάξεων έχουν ως εξής:
| ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ: 419 | |||
| ΑΚΥΡΑ: 8 | |||
| ΛΕΥΚΑ: 1 | |||
| ΕΓΚΥΡΑ: 410 | |||
| ΕΛΑΒΑΝ: | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
| ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | 195 | 4 | 47,56% |
| Δ.Α.Κ.Ε | 112 | 3 | 27,31% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 59 | 1 | 14,39% |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | 44 | 1 | 10,73% |
Αναλυτικά έλαβαν για ΔΣ:
| Παπαζεύκου Ουρανία | 185 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κόπανου Ευαγγελία(Λίλια) | 48 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζιάκα Ιωάννα | 45 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Μπουλογεώργος Θανάσης | 43 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κουκοράβα Χριστίνα | 41 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Σακελλαρίδης Λεωνίδας | 37 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Θώδης Γρηγόρης | 36 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Χλιούρας Δημήτριος | 35 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Καραβίδας Δημήτριος | 29 | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ | |
| Πασχάλης Νικόλαος | 94 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Κώστας Αθανάσιος | 37 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Μουτογεώργος Δημήτριος | 32 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Πλεξίδας Ιωάννης | 29 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μπαλάφας Κωνσταντίνος | 18 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Μιχαλάκης Κωνσταντίνος | 55 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ |
| Ράμπια Δέσποινα | 33 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Τσιρώνης Αυγέρης | 17 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Νταμπαλής Παναγιώτης | 15 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |
| Παπαρσένη-Παπαευσταθίου Άννα | 15 | ||
| Κανταρτζή Αγορή (Ηρώ) | 27 | εκλέγεται | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
| Πατριώτη Σοφία | 24 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Αργυροπούλου Ελένη | 20 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Κουτελίδα Άννα | 18 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Πολύζος Βασίλειος | 16 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Κελεπούρη Γεωργία | 14 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Καραβίδας Γιώργος | 13 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Σταμπασίδη Κωνσταντίνα | 12 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |
| Μωραϊτης Αποστόλης | 10 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |
Για το ΕΣ
| Μαγγούφη Βάσω | 73 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Ζυγούρης Βασίλειος | 72 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Φράγκου Ευαγγελία | 61 | εκλέγεται | ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΣΥΝΕΚ |
| Κίτος Ευάγγελος | 62 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ροκκάς Θωμάς | 42 | εκλέγεται | Δ.Α.Κ.Ε |
| Ματαράγκα Χριστίνα | 34 | Δ.Α.Κ.Ε | |
| Κρανιάς Γιώργος | 24 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ |












